
| Коллагеновая оболочка с закрытым концом | ||||
| Калибр (мм) | кол-во метров в кадди | метров в стержне (гофракукле) | кол-во стержней в кадди | Цена в рублях с НДС за метр |
| 17 | 825 | 15 | 55 | по запросу |
| 18 | 600 | 15 | 40 | 5,98 |
| 19 | 600 | 15 | 40 | 5,98 |
| 20 | 570 | 15 | 38 | 6,325 |
| 21 | 540 | 15 | 36 | 6,325 |
| 22 | 4420 | 15 | 28 | 6,325 |
| 23 | 360 | 15 | 24 | 7,36 |
| 24 | 360 | 15 | 24 | 7,36 |
| 25 | 420 | 15 | 28 | по запросу |
| 26 | 420 | 15 | 28 | по запросу |
| 27 | 390 | 15 | 26 | по запросу |
| 28 | 300 | 15 | 20 | 12,305 |
| 29-40 | по запросу | |||
| Целлюлозная сосисочная оболочкаБИПАК Vicel | ||||
| ЦО БИПАК ф24/70 СЕ бесцветный | 2,53 ₽ | |||
| ЦО БИПАК ф24/84 СЕ бесцветный | 3,11 ₽ | |||
| ЦО БИПАК ф24/95 СЕ бесцветный | 2,53 ₽ | |||
| ЦО БИПАК ф24/84 СЕ светлое копчение +4 бел полосы | 2,53 ₽ | |||
| Коллагеновая сосисочная оболочка БИПАК HAIAOS | ||||
| Для ПК/ВК цветные | ||||
| БИПАК РСС ф21 карамель СЕ | 5,75 ₽ | |||
| БИПАК РСС ф24 карамель СЕ | 5,75 ₽ | |||
| БИПАК РССS ф19 лосось СЕ | 6,33 ₽ | |||
| БИПАК РMS ф20 копчение СЕ | 6,33 ₽ | |||
| БИПАК РCCS ф20 лосось СЕ | 6,33 ₽ | |||
| Для ПК/ВК | ||||
| БИПАК РСS ф13 бесцветный СЕ | 5,18 ₽ | |||
| БИПАК РСS ф15 бесцветный СЕ | 5,18 ₽ | |||
| БИПАК РСS ф19 бесцветный СЕ | 6,79 ₽ | |||
| БИПАК РСS ф24 бесцветный СЕ | 6,79 ₽ | |||
| БИПАК РСS ф28 бесцветный СЕ | 7,94 ₽ | |||
| БИПАК РСS ф32 бесцветный СЕ | 12,65 ₽ | |||
| Для СК/СВ | ||||
| БИПАК PDS | 5,18 ₽ | |||
| БИПАК PDS | 5,18 ₽ | |||
| Для жарки | ||||
| БИПАК PFS ф28 бесцветный СЕ | 7,94 ₽ | |||
| БИПАК QINGDAO универсальная | ||||
| БИПАК Ф19 бесцветный СЕ | 6,79 ₽ | |||
| БИПАК Ф20 бесцветный СЕ | 6,67 ₽ | |||
| БИПАК Ф32 бесцветный СЕ | 11,50 ₽ | |||
| ФИБРОУЗ КАЛЕ НАЛО | ||||
| Кале Нало | Адгезия | Остаток | Цена за метр с НДС, евро | |
| Фиброуз Нало Фазер 50 мм типп I -028 гранатовый | Средняя | 50 000,00 | 57,62 | |
| Фиброуз Нало Фазер 45 мм типп I -028 Bak Nat | Средняя | 120 000,00 | 45,30 | |
| Фиброуз Нало Фазер 45 мм типп I -028 цветный | Средняя | 80 000,00 | 43,90 | |
| Фиброуз Нало Фазер 55 мм типп I -028 бесцветный | Средняя | 20 000,00 | 48,76 | |
| Фиброуз Нало Фазер 50 мм типп I Bak Nat | Высокая | 130 000,00 | 43,20 | |
| Фиброуз Нало Фазер 50 мм типп I бесцветный | Высокая | 200 000,00 | 44,40 | |
| Фиброуз Нало Фазер 55 мм типп I бесцветный | Высокая | 291 600,00 | 46,58 | |
| Фиброуз Нало Фазер 90 мм типп I бесцветный | Высокая | 20 000,00 | 85,18 | |
| Вискофан | ||||
| Фиброуз Вискофан 43 мм б/ц | Средняя | 16 000,00 | 38,40 | |
| Фиброуз Вискофан 58 мм сиена | Высокая | 14 000,00 | 41,21 | |
| Фиброуз Вискофан 59 мм б/ц | Высокая | 58 000,00 | 41,21 | |
| Фиброуз Вискофан 60 мм б/ц | Высокая | 37 500,00 | 41,62 | |
| Фабиос | ||||
| Коллагеновая оболочка FGR 45 мм лук | Высокая | 160000 | 36,38 | |
| Коллагеновая оболочка FGR 50 мм лук | Высокая | 140000 | 38,71 | |
| Коллагеновая оболочка FGR 55 мм лук | Высокая | 122500 | 41,54 | |
| Коллагеновая оболочка FGP 100 мм б/ц | Средняя | 70200 | 74,93 | |
| Коллагеновая оболочка FGP 50 мм б/ц | Средняя | 216000 | 39,36 | |
| Коллагеновая оболочка FGP 50 мм карамель | Средняя | 17500 | 41,42 | |
| Коллагеновая оболочка FGP 55 мм б/ц | Средняя | 141500 | 40,60 | |
| Коллагеновая оболочка FGP 45 мм лук | Средняя | 8000 | 42,31 | |
| Цена без учета доставки. От объемов рассматриваем доп. cкидку. Отсрочка платежа: согласно Договора поставки. |
||||